Women Vintage Dress Size Chart
 
| Measured in Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Across Shoulders | 12.6 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 
| Across Armpits | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 
| 1/2 Waist | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 
| Length | 36.2 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 
| Armhole Opening | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 
 
        